REXROTH (A11VO35/50/60/75/95/130/160/190/200/250/260/355/500
Application: Concrete Pump Truck.
A11V
Description

| Item | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK | ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY/SET | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE PLATE | 1 | 9 | BEARING SEAT | 2 | ||
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 | 10 | DRIVE SHAFT | 1 | ||
| 3 | BLOCK SPRING | 20 | 11 | RETAINER | 2 | ||
| 4 | BALL GUIDE | 1 | |||||
| 5 | PISTON SHOE | 9 | |||||
| 6 | RETAINER PLATE | 1 | |||||
| 7 | SWASH PLATE | 1 | |||||
| 8 | SADDLE BEARING | 2 |
